Einsatzarchiv für das Jahr 2006
Jan (15) | Feb (11) |
Mär (14) | Apr
(19) | Mai (10) |
Jun (10) | Jul
(26) | Aug (16) |
Sep (18) | Okt (10) |
Nov (5) | Dez
(13)
| 040 | 31.03. 09:04 | BMA | Kaltenkirchen | Am Ehrenhain | |
| Information |
Fehlalarm |
||||
| Einsatzkräfte | 80/44/1, 80/44/2, 80/73 | ||||
| 039 | 27.03. 11:44 | Türöffnung | Kaltenkirchen | Flottmoorring | |
| Information | Eine Wohnungstür wurde für den Rettungsdienst geöffnet | ||||
| Einsatzkräfte | 80/11 | ||||
| 038 | 26.03. 03:50 | FeuKFZ | Kaltenkirchen | Zigeunerweg | |
| Information | Ein bereits ausgebrannter PKW wurde abgelöscht | ||||
| Einsatzkräfte | 80/44/1, 80/44/2, 80/73 | ||||
| 037 | 24.03. 21:24 | FeuKFZ | Kaltenkirchen | Autobahn 7 | Kaltenkirchen --> Nord |
| Information | Nach einem Verkehrsunfall sollte ein PKW brennen. Es wurde kein Feuer festgestellt. | ||||
| Einsatzkräfte | 80/44/1, 80/44/2, 80/73 | ||||
| 036 | 24.03. 09:47 | Ölspur | Kaltenkirchen | Bahnhofstr. | |
| Information | Etwa 50 Liter Hydrauliköl sind ausgelaufen | ||||
| Einsatzkräfte | 80/11, 80/19, 80/54 | ||||
| 035 | 18.03. 19:14 | FeuKl | Kaltenkirchen | Flottmoorring | |
| Information | Ein brennender Müllhaufen wurde abgelöscht | ||||
| Einsatzkräfte | 80/24, 80/32, 80/44/1, 80/44/2, 80/73 | ||||
| 034 | 17.03. 07:34 | THKl | Kaltenkirchen | Holstenstr. | |
| Information | Eiszapfen am Rathaus entfernt | ||||
| Einsatzkräfte | 80/32, 80/73 | ||||
| 033 | 16.03. 03:07 | FeuGr | Kisdorf | Vojensring | |
| Information | In der Nacht zum Donnerstag wurde die Feuerwehr Kaltenkirchen zu einem Großfeuer in den Nachbarort Kisdorf gerufen. Beim Eintreffen stand der Dachstuhl eines Einfamilienhauses bereits im Vollbrand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Kaltenkirchen führten die Brandbekämpfung über die Drehleiter (80/32) und mit dem Dachmonitor des TLF 24/50 (80/24) durch. Außerdem wurde ein Nachbargebäude mit mehreren C-Rohren geschützt. | ||||
| Einsatzkräfte | 80/11, 80/24, 80/32, 80/44/1, 80/45, 80/54, FF Kattendorf, FF Kisdorf, FF Oersdorf, FF Winsen | ||||
| Berichte |
Pressebericht
der Polizeidirektion Bad Segeberg
Hamburger Abendblatt, Norderstedter Zeitung |
||||
| Bilder | Fotos eines Anwohners | ||||
| 032 | 13.03. 15:51 | THKl | Kaltenkirchen | Kisdorfer Weg | Ohlandcenter |
| Information | Nach einem technischen Defekt am Dach lief Wasser aus der Sprinkleranlage | ||||
| Einsatzkräfte | 80/11, 80/32, 80/44/2, 80/52, 80/73 | ||||
| 031 | 13.03. 05:57 | FeuKFZ | Kaltenkirchen | Autobahn 7 | Henstedt-Ulz. --> Süd |
| Information | Ein PKW erlitt auf der Autobahn einen Motorschaden. Kein offenes Feuer beim Eintreffen der Feuerwehr. Auslaufende Betriebsstoffe wurden abgestreut. | ||||
| Einsatzkräfte | 80/44/1, 80/44/2 | ||||
| 030 | 11.03. 11:09 | THKl | Kaltenkirchen | Schützenstr. | |
| Information | Nach längeren Schneefällen am Freitag und in der Nacht von Freitag auf Samstag drohten im Innenstadtbereich von Kaltenkirchen von mehreren Gebäuden Schneeplatten und Eiszapfen auf Gehwege zu stürzen. Die Gefahrenstellen wurden mit Hilfe der Drehleiter beseitigt. | ||||
| Einsatzkräfte | 80/32, 80/44/2, 80/52, 80/73 | ||||
| 029 | 05.03. 13:40 | THKl | Kaltenkirchen | Waldweg | |
| Information | Katze auf Baum | ||||
| Einsatzkräfte | 80/32 | ||||
| 028 | 05.03. 12:52 | FeuKl | Kaltenkirchen | Oersdorfer Weg | |
| Information | Rauchentwicklung im Keller nachdem ein Anwohner mit Kerzen gearbeitet hat. Keller wurde von der Feuerwehr belüftet. | ||||
| Einsatzkräfte | 80/44/1, 80/73 | ||||
| 027 | 04.03. 16:55 | THKl | Kaltenkirchen | Kieler Str. | |
| Information | Auslaufen von Betriebsstoffen nach einem Verkehrsunfall | ||||
| Einsatzkräfte | 80/54 | ||||